Pörssisähkö nyt18.45–19.00
Vaihtuu
12 min 34 s
Seuraava vartti
26,77 c
67 % yli tämän päivän keskihinnan.
Hinnat sis. alv 25,5 %. Negatiivisissa hinnoissa ei alv:ia.
keskiviikko 30.9.2026
Ajoita sähkö halvimpaan hetkeen.
Pörssisähkön hinta vaihtuu joka vartti. Ajoita.fi kertoo, milloin sähkö on halvinta, ja laskee, paljonko säästät, kun pesukone, sauna tai auton lataus käynnistyy oikealla hetkellä.
Seuraava halpa hetki
klo 21.00–00.00
huomenna · alkaa 26 h 12 min kuluttua
2,23 c/kWh
92 % halvempaa kuin nyt
Tänään keskihinta
17,26c/kWh
96 jaksoa
Halvimmillaan
4,22c/kWh
klo 23.45
Kalleimmillaan
31,37c/kWh
klo 17.45
Huomenna keskihinta
3,97c/kWh
1,32–8,57 c
Halvimmat jaksot tästä eteenpäin
- 1 h klo 22.45–23.45 huom.1,64 c
- 2 h klo 21.45–23.45 huom.2,09 c
- 4 h klo 20.00–00.00 huom.2,51 c
- 6 h klo 01.15–07.15 huom.2,79 c
Vältä: kallein 3 h jakso on klo 18.45–21.45 (28,38 c/kWh).
Ajoita laitteet
Mitä ajoitat seuraavaksi?
Hinta, jos käynnistät nyt – ja kun ajoitat halvimpaan hetkeen.
Saunan lämmitys
arvio 8 kWh · 8 kW kiuas, lämmitys ja saunominen
- Jos aloitat nyt
- 2,29 €
- Halvin: klo 21.45
- 0,17 €
Säästö 2,12 € (93 %)Ajoita →
Pyykinpesu 60 °C
arvio 1 kWh · täysi koneellinen
- Jos aloitat nyt
- 0,29 €
- Halvin: klo 21.45
- 0,02 €
Säästö 0,27 € (93 %)Ajoita →
Astianpesukone
arvio 1 kWh · tavallinen ohjelma
- Jos aloitat nyt
- 0,29 €
- Halvin: klo 21.30
- 0,02 €
Säästö 0,27 € (93 %)Ajoita →
Kuivausrumpu
arvio 2 kWh · lauhdutinkuivain
- Jos aloitat nyt
- 0,57 €
- Halvin: klo 21.45
- 0,04 €
Säästö 0,53 € (93 %)Ajoita →
Sähköauton lataus
arvio 40 kWh · 11 kW kotilaturi, 40 kWh
- Jos aloitat nyt
- 10,54 €
- Halvin: klo 20.00
- 1,00 €
Säästö 9,53 € (90 %)Ajoita →
Lämminvesivaraaja
arvio 9 kWh · 300 l, 3 kW vastus
- Jos aloitat nyt
- 2,55 €
- Halvin: klo 21.00
- 0,20 €
Säästö 2,35 € (92 %)Ajoita →
Laskelmassa pelkkä pörssienergia (sis. alv). Siirto, vero ja myyjän marginaali lisätään laskussa kaikkiin tunteihin samoin.
48 tuntia
Tänään ja huomenna
- Ilmaista 0 tai alle
- Edullinen alle 5 c
- Tavallinen 5–10 c
- Kallis 10–20 c
- Erittäin kallis yli 20 c
Näytä taulukkona
| Tunti | Ka. c/kWh | Vartit :00 · :15 · :30 · :45 |
|---|---|---|
| 00.00 | 4,76 | 4,9 · 4,8 · 4,8 · 4,6 |
| 01.00 | 5,37 | 5,1 · 5,7 · 5,4 · 5,3 |
| 02.00 | 6,49 | 5,4 · 6,6 · 7,0 · 6,9 |
| 03.00 | 7,39 | 6,6 · 6,6 · 7,6 · 8,8 |
| 04.00 | 8,52 | 7,7 · 7,9 · 8,1 · 10,3 |
| 05.00 | 10,38 | 10,3 · 9,9 · 10,2 · 11,0 |
| 06.00 | 19,21 | 13,5 · 16,4 · 18,8 · 28,1 |
| 07.00 | 23,59 | 19,4 · 23,7 · 24,9 · 26,4 |
| 08.00 | 24,43 | 24,8 · 24,5 · 24,5 · 24,0 |
| 09.00 | 24,69 | 26,4 · 24,7 · 24,2 · 23,4 |
| 10.00 | 23,65 | 30,2 · 25,2 · 20,6 · 18,6 |
| 11.00 | 15,83 | 18,8 · 16,1 · 14,4 · 14,0 |
| 12.00 | 14,60 | 14,7 · 14,7 · 14,6 · 14,5 |
| 13.00 | 13,83 | 14,3 · 13,9 · 13,6 · 13,6 |
| 14.00 | 13,58 | 13,6 · 13,6 · 13,3 · 13,9 |
| 15.00 | 15,98 | 13,3 · 16,2 · 15,6 · 18,8 |
| 16.00 | 19,01 | 12,5 · 15,8 · 25,1 · 22,7 |
| 17.00 | 24,62 | 18,8 · 24,7 · 23,5 · 31,4 |
| 18.00NYT | 27,97 | 30,7 · 25,7 · 26,6 · 28,8 |
| 19.00 | 28,80 | 26,8 · 28,4 · 29,0 · 31,0 |
| 20.00 | 28,11 | 28,8 · 28,1 · 28,0 · 27,5 |
| 21.00 | 26,73 | 30,9 · 27,4 · 25,9 · 22,8 |
| 22.00 | 17,58 | 23,5 · 20,0 · 14,7 · 12,1 |
| 23.00 | 9,01 | 12,9 · 12,6 · 6,4 · 4,2 |
| Tunti | Ka. c/kWh | Vartit :00 · :15 · :30 · :45 |
|---|---|---|
| 00.00 | 4,56 | 6,4 · 4,5 · 3,8 · 3,5 |
| 01.00 | 3,66 | 5,5 · 3,5 · 3,0 · 2,6 |
| 02.00 | 2,81 | 3,2 · 2,8 · 2,6 · 2,6 |
| 03.00 | 2,72 | 3,2 · 2,6 · 2,6 · 2,5 |
| 04.00 | 2,48 | 2,5 · 2,5 · 2,5 · 2,5 |
| 05.00 | 2,38 | 2,3 · 2,4 · 2,4 · 2,4 |
| 06.00 | 3,18 | 2,6 · 2,8 · 3,6 · 3,8 |
| 07.00 | 5,52 | 3,4 · 5,1 · 6,5 · 7,0 |
| 08.00 | 6,83 | 6,8 · 6,9 · 7,0 · 6,5 |
| 09.00 | 6,71 | 8,6 · 6,5 · 5,9 · 5,8 |
| 10.00 | 5,14 | 6,0 · 5,5 · 5,0 · 4,1 |
| 11.00 | 4,39 | 4,9 · 4,3 · 4,4 · 4,0 |
| 12.00 | 4,63 | 6,6 · 4,4 · 3,8 · 3,7 |
| 13.00 | 3,57 | 3,7 · 3,6 · 3,5 · 3,5 |
| 14.00 | 3,56 | 3,5 · 3,5 · 3,6 · 3,6 |
| 15.00 | 3,30 | 3,1 · 3,1 · 3,4 · 3,6 |
| 16.00 | 3,39 | 3,0 · 3,1 · 3,2 · 4,3 |
| 17.00 | 5,90 | 3,1 · 4,9 · 8,1 · 7,5 |
| 18.00 | 6,28 | 6,7 · 7,1 · 6,3 · 5,0 |
| 19.00 | 4,14 | 5,6 · 4,4 · 3,1 · 3,4 |
| 20.00 | 3,36 | 3,7 · 3,2 · 3,3 · 3,2 |
| 21.00 | 2,46 | 2,9 · 2,7 · 2,9 · 1,4 |
| 22.00 | 2,54 | 3,1 · 3,0 · 2,7 · 1,4 |
| 23.00 | 1,68 | 1,9 · 1,3 · 2,0 · 1,5 |
Työkalut
Ajoita, vertaa, säästä
Miksi ajoittaa?
Sama sauna, sama pyykki – eri hinta eri hetkellä.
Pörssisähkön hinta vaihtuu 1.10.2025 alkaen 96 kertaa vuorokaudessa. Saman päivän halvimman ja kalleimman hetken ero on usein moninkertainen, joten sama sauna tai auton lataus maksaa eri aikaan aivan eri summan. Ajoita.fi etsii jokaiselle laitteelle halvimman hetken – ja automaatio hoitaa toistuvat ajoitukset puolestasi.